DTZ4030-8
刀塔式鉆攻中心
CNC數(shù)控系統(tǒng),8角伺服刀塔,快速換刀,鉆、攻、倒、銑多樣化加工
主要技術(shù)參數(shù)
8軸刀塔式鉆攻中心技術(shù)參數(shù) | |
最大鉆孔直徑(在抗拉強(qiáng)度為500-600MPa的材料上) | DTZ4030-8 |
φ26mm | |
最大攻絲直徑(鋼件/鑄件) | M16/M18 |
最大攻絲直徑(鋁件) | M24 |
最大進(jìn)給抗力 | 4KN |
主軸最大扭矩 | 47.8N.m |
主軸伺服電機(jī)功率 | 7.5KW(47.8N.m) |
X軸伺服電機(jī)功率 | 1.5KW(10N.m) |
Y軸伺服電機(jī)功率 | 1.5KW(10N.m) |
Z軸伺服電機(jī)功率 | 2.36KW(15N.m) |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 0-3000r/min |
工作臺(tái)大小 | 360*450mm |
快速進(jìn)給速度(X軸) | 12米/分 |
快速進(jìn)給速度(Y軸) | 12米/分 |
快速進(jìn)給速度(Z軸) | 12米/分 |
換刀伺服電機(jī)(3000轉(zhuǎn)) | 0.75KW |
換刀時(shí)間 | 0.4s/45度 |
換刀軸線(xiàn)誤差 | ≤0.03 |
各主軸重復(fù)定位精度 | ≤0.005 |
氣動(dòng)鎖緊壓力 | 1500KG/0.4Mp |
X軸最大行程 | 400mm |
Y軸最大行程 | 300mm |
Z軸最大行程 | 450mm |
Z軸線(xiàn)軌面到主軸中心距離 | 382mm |
T型槽 | 3-(18) |
主軸端至工作臺(tái)距離 | 0~450mm |
主軸型式 | ER40 |
數(shù)控系統(tǒng) | KT838MVC |
定位精度 | 0.02/300mm |
工作臺(tái)承重 | 200KG |
機(jī)床外形尺寸 | 1550*2000*2400mm |
機(jī)床重量 | 2500KG |
達(dá)人機(jī)床保留更改產(chǎn)品設(shè)計(jì)與規(guī)格的權(quán)利,如有變更恕不另行通知。如有產(chǎn)品圖片與實(shí)物有區(qū)別,以實(shí)物為準(zhǔn)。如有任何編輯錯(cuò)漏或翻譯上的錯(cuò)誤,望廣大客戶(hù)諒解。